Le Kia Sonet 1.5 120 ch est un SUV urbain compact, idéal pour la ville et les trajets quotidiens. Il combine un moteur économique et fiable, un habitacle confortable, des équipements modernes et des technologies de sécurité avancées, offrant une expérience de conduite agréable et sécurisée.
| Fiche Technique - Kia Sonet 1.5 120 ch | |
|---|---|
| Moteur | 1.5L MPI, 4 cylindres en ligne, injection multipoint |
| Puissance | 120 ch (88 kW) à 6… |
Le Kia Sonet 1.5 120 ch est un SUV urbain compact, idéal pour la ville et les trajets quotidiens. Il combine un moteur économique et fiable, un habitacle confortable, des équipements modernes et des technologies de sécurité avancées, offrant une expérience de conduite agréable et sécurisée.
| Fiche Technique – Kia Sonet 1.5 120 ch | |
|---|---|
| Moteur | 1.5L MPI, 4 cylindres en ligne, injection multipoint |
| Puissance | 120 ch (88 kW) à 6 300 tr/min |
| Couple | 144 Nm à 4 500 tr/min |
| Transmission | Boîte manuelle 6 rapports / Boîte automatique CVT |
| Carburant | Essence |
| 0–100 km/h | 11,8 secondes (CVT) |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Consommation mixte | 6,5 L/100 km (estimation) |
| Dimensions (L x l x h) | 4 110 x 1 790 x 1 642 mm |
| Empattement | 2 500 mm |
| Poids à vide | 1 230 kg |
| Capacité du coffre | 392 L |
| Suspension | MacPherson avant / Essieu torsion arrière |
| Freins | Disques ventilés avant / Disques pleins arrière |
| Direction | Assistée électromécanique |
| Roues | 205/60 R16 |
| Sécurité | 6 airbags, ESC, HAC, BA, VSM, surveillance de la pression des pneus |
| Technologies | Écran tactile 8″, Apple CarPlay, Android Auto, caméra de recul, capteurs de stationnement avant |
| Confort | Climatisation manuelle, sièges en semi-cuir, volant multifonction, toit ouvrant électrique |
GDM Auto © 2025
Besoin d'aide?