La Suzuki Swift 1.2 80 ch 2025 est une citadine compacte et dynamique, idéale pour la conduite urbaine. Elle allie économie de carburant, maniabilité et confort intérieur, tout en offrant des équipements modernes et des systèmes de sécurité avancés pour une expérience de conduite agréable et sécurisée.
| Fiche Technique - Suzuki Swift 1.2 80 ch | |
|---|---|
| Moteur | 1.2L 12V Mild Hybrid, 3 cylindres en ligne, injection multipoint |
| Puissance | 80 ch (59… |
La Suzuki Swift 1.2 80 ch 2025 est une citadine compacte et dynamique, idéale pour la conduite urbaine. Elle allie économie de carburant, maniabilité et confort intérieur, tout en offrant des équipements modernes et des systèmes de sécurité avancés pour une expérience de conduite agréable et sécurisée.
| Fiche Technique – Suzuki Swift 1.2 80 ch | |
|---|---|
| Moteur | 1.2L 12V Mild Hybrid, 3 cylindres en ligne, injection multipoint |
| Puissance | 80 ch (59 kW) à 5 700 tr/min |
| Couple | 105 Nm à 4 500 tr/min |
| Transmission | Boîte manuelle 5 rapports / Boîte CVT |
| Carburant | Essence |
| 0–100 km/h | Environ 12,5 secondes (boîte manuelle) |
| Vitesse maximale | 165 km/h |
| Consommation mixte | 4,4 L/100 km (estimation) |
| Émissions CO₂ | 99 g/km (version manuelle) |
| Dimensions (L x l x h) | 3 840 x 1 735 x 1 495 mm |
| Empattement | 2 450 mm |
| Poids à vide | Environ 890 kg |
| Capacité du coffre | 265 L |
| Suspension | MacPherson avant / Essieu torsion arrière |
| Freins | Disques ventilés avant / Tambours arrière |
| Direction | Assistée électromécanique |
| Roues | 185/65 R15 |
| Sécurité | 6 airbags, ESC, ABS, assistance au freinage, surveillance de la pression des pneus |
| Technologies | Écran tactile 7″, Apple CarPlay, Android Auto, caméra de recul, capteurs de stationnement arrière |
| Confort | Climatisation manuelle, sièges chauffants avant, volant multifonction, régulateur de vitesse |
GDM Auto © 2025
Besoin d'aide?